<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maven Studio</title>
	<atom:link href="http://maweis.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maweis.com</link>
	<description>free mind</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 06:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>装修杂事</title>
		<link>http://maweis.com/index.php/2010/09/05/%e8%a3%85%e4%bf%ae%e6%9d%82%e4%ba%8b/</link>
		<comments>http://maweis.com/index.php/2010/09/05/%e8%a3%85%e4%bf%ae%e6%9d%82%e4%ba%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 06:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maweis.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[装修到今天才第七天，而我已经精力憔悴了。 男人不经历一次装修就不会成熟。 因为职业的关系，我在家里的弱电系统的需求上要求复杂一些。加上我家房间也多一些，所以布线显得稍微复杂一些。 六楼的主卧，书房，次卧，客厅，餐厅都设计有电视机位，每台电视机位留有数字电视和卫星电视，还有两个网口，七楼的卧室也留有一个数字电视和一个卫星电视，两个网口，露台上留有一个网口。 原先设定的方案是卫星电视做一锅三星，做一个三切一，然后到六楼的弱电箱，然后再从弱电箱做一切五出去，在做过功课之后发现这个方案不可行，改为五个点的机位必须各通一根同轴电缆到顶楼卫星电视的位置，留足同轴电缆，无论是以后做二切四，还是将客厅的线改为高清卫星电视接收机专用，这些都是以后可以做的。所以原来的100米同轴电缆就不够用了，今天刚追加了50米，用的都是秋叶原的75欧姆，百安居报价278 50米，淘宝上购买打了5折。 然后就是lan的事情了，使用普利驰六类线，在书房留有6个接线位置，客厅留有四个接线位置，其他就是每个房间各两个放在电视机下方的，还有露台留有一个，因为以后家里肯定是上802.11N，所以网线留的位置是给htpc，nas，ps3，等其他游戏机设备使用的，然后还有两台pc，一台imac,这些使用网线，mbp，iPad，iPhone，这些手持设备都会使用wifi来接入。 再有就是客厅的投影和音箱布线了，投影预留两根开博尔A系列8米长HDMI线，一根秋叶原色差线，5.1音响的音响线预留，幕布的插头电源预留。 还有是功放，电视，音源，播放机等设备的走线从60的大管子中走，在电视机柜设备柜背后留有两排暗盒。 音响线预留5.1，沙发后面的两个环绕留在1米2 的墙上，两个前置留在电视柜两侧1米高的墙上，主音箱和低音炮就留在幕布的中间位置。 因为客厅的层高比较高，所以采用电动窗帘，需要在6米高的窗户上方留有电源线。 现在正在做水，使用的是卫水宝，厂家上门安装，太阳能是皇明的冬标系列，加上一个AO史密斯的电热水器，全部从顶楼的管道下来，分到两个卧室，一个露台和一个厨房，厨房里另接一个小厨宝，使用切换阀来控制，在冬天小厨宝不够使用的时候使用顶楼的热水供应，在顶楼的卫生间里同样有阀门来控制太阳能和电热水器的供应。 露台的音响我想到最后再去考虑，因为露台的外立面不会重新做，而且露台最多就提供音乐播放，所以以后买一个户外音响也就够用了。 书房的书桌和上柜之间使用内贴铁板，外贴烤漆玻璃的方式，一来可以给我在玻璃上写字，在工作的时候做一些思维的整理分析，二来也可以直接用磁力贴把一些文件，便笺贴在玻璃板上。 家里有七扇木门，还有两扇防盗门，一个是入户大门，一个露台门。大额支出。1w5 地板大额支出。1.5w 水电觉得算是最大额支出，估计算上我自购的材料能大概2w8的样子， 木材，大额支出，光木料就要大概2万块，已经买了1w5了 木器漆，乳胶漆，墙纸。大概2w 洁具：全系列美标，一个铸铁浴缸1.7m的，两个马桶，一个台上盆，一个碗盆。一共8k多 龙头：全系列摩恩，淋浴龙头是恒温的温控龙头，2099的，还有一个浴缸龙头，600多，送了一个台上盆龙头，买了一个碗盆龙头。大概3k多的样子 橱柜：一开始选的实木的，后来觉得实在没必要，就改成烤漆亚光的，乡村风格的，一开始设想的嵌入式烤箱也因为价格太高和使用率的综合对比取消了，仍然使用长帝的台式烤箱，烤箱大概每个季度使用一次。原来实木的预算在2w。调整过之后大概在1w2的样子 水槽：欧琳水槽，在百安居买的好大的欧琳水槽，水槽很漂亮。1k多 瓷砖：本来想从老婆的学生家长家拿的，他们家的品牌不是名牌，被设计师称为杂牌砖，这个还在考虑中，因为老早就说我们家装修的时候，给我们家瓷砖的，不用的话不大好。 然后还有楼梯，槽钢，槽钢用16的，用不了12米，可是槽钢是6米一根起卖，这个大概不超过1k块，楼梯应该是用我们邻居家的，有个邻居家就是做楼梯生意的，这个毛胚大概3k左右，红胡桃木的，装好之后工人油漆一下。 总之确定方案，选购材料，琢磨这些事，是最为费心费力的，而且到处跑，实在吃不消。 跑苏宁，跑红星美凯龙，跑百安居，跑红太阳。露台上的拖把池和洗衣池就跑到红太阳拖回来两个，一共300块，还不错。两个弱电箱，一个大的一个小的，小的弱电箱跟有线电视的箱子差不多大，里面就用来走进户线的，大的弱电箱我买的一个超大的户外用强电箱回来改成弱电箱使用，里面要放一个猫，一个24口的千兆交换机，查了资料说卫星电视机顶盒需要直连路由器的，这个没有查证过，如果需要的话，还需要添置一个小型路由器。然后12路有线电视线，一个一切六的有线电视分配器，一个拖线板，还有一支NAS，用来作为全家的存储设备，从音乐到电影，照片，文档以及文件的备份，差不多就是这些。802.11N的wifi会放在客厅里，这样能够覆盖的范围广一点。 至于家具，颜色，这些的选择就由Joy同学去考虑了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>装修到今天才第七天，而我已经精力憔悴了。 男人不经历一次装修就不会成熟。  因为职业的关系，我在家里的弱电系统的需求上要求复杂一些。加上我家房间也多一些，所以布线显得稍微复杂一些。 六楼的主卧，书房，次卧，客厅，餐厅都设计有电视机位，每台电视机位留有数字电视和卫星电视，还有两个网口，七楼的卧室也留有一个数字电视和一个卫星电视，两个网口，露台上留有一个网口。  原先设定的方案是卫星电视做一锅三星，做一个三切一，然后到六楼的弱电箱，然后再从弱电箱做一切五出去，在做过功课之后发现这个方案不可行，改为五个点的机位必须各通一根同轴电缆到顶楼卫星电视的位置，留足同轴电缆，无论是以后做二切四，还是将客厅的线改为高清卫星电视接收机专用，这些都是以后可以做的。所以原来的100米同轴电缆就不够用了，今天刚追加了50米，用的都是秋叶原的75欧姆，百安居报价278 50米，淘宝上购买打了5折。  然后就是lan的事情了，使用普利驰六类线，在书房留有6个接线位置，客厅留有四个接线位置，其他就是每个房间各两个放在电视机下方的，还有露台留有一个，因为以后家里肯定是上802.11N，所以网线留的位置是给htpc，nas，ps3，等其他游戏机设备使用的，然后还有两台pc，一台imac,这些使用网线，mbp，iPad，iPhone，这些手持设备都会使用wifi来接入。   再有就是客厅的投影和音箱布线了，投影预留两根开博尔A系列8米长HDMI线，一根秋叶原色差线，5.1音响的音响线预留，幕布的插头电源预留。 还有是功放，电视，音源，播放机等设备的走线从60的大管子中走，在电视机柜设备柜背后留有两排暗盒。  音响线预留5.1，沙发后面的两个环绕留在1米2 的墙上，两个前置留在电视柜两侧1米高的墙上，主音箱和低音炮就留在幕布的中间位置。  因为客厅的层高比较高，所以采用电动窗帘，需要在6米高的窗户上方留有电源线。  现在正在做水，使用的是卫水宝，厂家上门安装，太阳能是皇明的冬标系列，加上一个AO史密斯的电热水器，全部从顶楼的管道下来，分到两个卧室，一个露台和一个厨房，厨房里另接一个小厨宝，使用切换阀来控制，在冬天小厨宝不够使用的时候使用顶楼的热水供应，在顶楼的卫生间里同样有阀门来控制太阳能和电热水器的供应。  露台的音响我想到最后再去考虑，因为露台的外立面不会重新做，而且露台最多就提供音乐播放，所以以后买一个户外音响也就够用了。  书房的书桌和上柜之间使用内贴铁板，外贴烤漆玻璃的方式，一来可以给我在玻璃上写字，在工作的时候做一些思维的整理分析，二来也可以直接用磁力贴把一些文件，便笺贴在玻璃板上。  家里有七扇木门，还有两扇防盗门，一个是入户大门，一个露台门。大额支出。1w5 地板大额支出。1.5w 水电觉得算是最大额支出，估计算上我自购的材料能大概2w8的样子， 木材，大额支出，光木料就要大概2万块，已经买了1w5了 木器漆，乳胶漆，墙纸。大概2w 洁具：全系列美标，一个铸铁浴缸1.7m的，两个马桶，一个台上盆，一个碗盆。一共8k多 龙头：全系列摩恩，淋浴龙头是恒温的温控龙头，2099的，还有一个浴缸龙头，600多，送了一个台上盆龙头，买了一个碗盆龙头。大概3k多的样子  橱柜：一开始选的实木的，后来觉得实在没必要，就改成烤漆亚光的，乡村风格的，一开始设想的嵌入式烤箱也因为价格太高和使用率的综合对比取消了，仍然使用长帝的台式烤箱，烤箱大概每个季度使用一次。原来实木的预算在2w。调整过之后大概在1w2的样子  水槽：欧琳水槽，在百安居买的好大的欧琳水槽，水槽很漂亮。1k多  瓷砖：本来想从老婆的学生家长家拿的，他们家的品牌不是名牌，被设计师称为杂牌砖，这个还在考虑中，因为老早就说我们家装修的时候，给我们家瓷砖的，不用的话不大好。   然后还有楼梯，槽钢，槽钢用16的，用不了12米，可是槽钢是6米一根起卖，这个大概不超过1k块，楼梯应该是用我们邻居家的，有个邻居家就是做楼梯生意的，这个毛胚大概3k左右，红胡桃木的，装好之后工人油漆一下。   总之确定方案，选购材料，琢磨这些事，是最为费心费力的，而且到处跑，实在吃不消。 跑苏宁，跑红星美凯龙，跑百安居，跑红太阳。露台上的拖把池和洗衣池就跑到红太阳拖回来两个，一共300块，还不错。两个弱电箱，一个大的一个小的，小的弱电箱跟有线电视的箱子差不多大，里面就用来走进户线的，大的弱电箱我买的一个超大的户外用强电箱回来改成弱电箱使用，里面要放一个猫，一个24口的千兆交换机，查了资料说卫星电视机顶盒需要直连路由器的，这个没有查证过，如果需要的话，还需要添置一个小型路由器。然后12路有线电视线，一个一切六的有线电视分配器，一个拖线板，还有一支NAS，用来作为全家的存储设备，从音乐到电影，照片，文档以及文件的备份，差不多就是这些。802.11N的wifi会放在客厅里，这样能够覆盖的范围广一点。  至于家具，颜色，这些的选择就由Joy同学去考虑了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maweis.com/index.php/2010/09/05/%e8%a3%85%e4%bf%ae%e6%9d%82%e4%ba%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>对门</title>
		<link>http://maweis.com/index.php/2010/08/27/%e5%af%b9%e9%97%a8/</link>
		<comments>http://maweis.com/index.php/2010/08/27/%e5%af%b9%e9%97%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maweis.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[我家对门是个毛胚房。 原来的房东买了一次没住过， 后来他卖掉了。 然后我认识了新的房东， 南师大的老师， 我和太太也都是老师， 我是曾经。 为了重新打理我们的家， 拆除一切， 排除万难， 经济上的， 生活上的， 要重新装修， 4年生活的积累， 没有合适的地方暂居， 这样就认识了对门， 租下了对门。 毛胚里真是什么都没有啊， 我们开始搬呀搬， 一会儿功夫， 毛胚房里就满了。 我把电话和宽带也拉过来通上了， 现在正坐在毛胚里吹着风扇， 写这篇呢。 非常好的感觉， 家在对门， 暂居对门， 人生中是否也能找到这样的对门， 暂时的休整 却仍在旁边 不曾走远]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我家对门是个毛胚房。</p>
<p>原来的房东买了一次没住过，</p>
<p>后来他卖掉了。</p>
<p>然后我认识了新的房东，</p>
<p>南师大的老师，</p>
<p>我和太太也都是老师，</p>
<p>我是曾经。</p>
<p>为了重新打理我们的家，</p>
<p>拆除一切，</p>
<p>排除万难，</p>
<p>经济上的，</p>
<p>生活上的，</p>
<p>要重新装修，</p>
<p>4年生活的积累，</p>
<p>没有合适的地方暂居，</p>
<p>这样就认识了对门，</p>
<p>租下了对门。</p>
<p>毛胚里真是什么都没有啊，</p>
<p>我们开始搬呀搬，</p>
<p>一会儿功夫，</p>
<p>毛胚房里就满了。</p>
<p>我把电话和宽带也拉过来通上了，</p>
<p>现在正坐在毛胚里吹着风扇，</p>
<p>写这篇呢。</p>
<p>非常好的感觉，</p>
<p>家在对门，</p>
<p>暂居对门，</p>
<p>人生中是否也能找到这样的对门，</p>
<p>暂时的休整</p>
<p>却仍在旁边</p>
<p>不曾走远</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maweis.com/index.php/2010/08/27/%e5%af%b9%e9%97%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>装修即将开始</title>
		<link>http://maweis.com/index.php/2010/08/25/%e8%a3%85%e4%bf%ae%e5%8d%b3%e5%b0%86%e5%bc%80%e5%a7%8b/</link>
		<comments>http://maweis.com/index.php/2010/08/25/%e8%a3%85%e4%bf%ae%e5%8d%b3%e5%b0%86%e5%bc%80%e5%a7%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 03:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maweis.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[我家装修即将于本月30日开工 是个适合开工的黄道即日。 为此我们只能租用对门邻居家的毛胚房，过上清贫无比的生活。 一来呢可以随时监理家里的装修，而来还可以继续使用我们原来的家具，在外面租房看了好几天都没有看到合适的。 二来等装修好了，可以随时去开窗通风。 现在就等后天开始搬家，找一个装修队把我家的热水器，空调都搬到对门去安装起来，然后地板，门都拆掉，家具也全搬到对门。 这样等开工之后开始砸墙。 等这一切安定好之后我们要确定设计稿。 家里的网络一定要搞好，要用千兆网络，交换机，弱电箱 然后同轴电缆 卫星电视 的布线]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我家装修即将于本月30日开工 是个适合开工的黄道即日。</p>
<p>为此我们只能租用对门邻居家的毛胚房，过上清贫无比的生活。</p>
<p>一来呢可以随时监理家里的装修，而来还可以继续使用我们原来的家具，在外面租房看了好几天都没有看到合适的。</p>
<p>二来等装修好了，可以随时去开窗通风。</p>
<p>现在就等后天开始搬家，找一个装修队把我家的热水器，空调都搬到对门去安装起来，然后地板，门都拆掉，家具也全搬到对门。</p>
<p>这样等开工之后开始砸墙。</p>
<p>等这一切安定好之后我们要确定设计稿。</p>
<p>家里的网络一定要搞好，要用千兆网络，交换机，弱电箱</p>
<p>然后同轴电缆 卫星电视 的布线</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maweis.com/index.php/2010/08/25/%e8%a3%85%e4%bf%ae%e5%8d%b3%e5%b0%86%e5%bc%80%e5%a7%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>装修图纸</title>
		<link>http://maweis.com/index.php/2010/08/24/%e8%a3%85%e4%bf%ae%e5%9b%be%e7%ba%b8/</link>
		<comments>http://maweis.com/index.php/2010/08/24/%e8%a3%85%e4%bf%ae%e5%9b%be%e7%ba%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 01:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maweis.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[上平面图纸 第二种方案]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上平面图纸</p>
<p><a title="装修设计图" href="http://farm5.static.flickr.com/4101/4881564803_de7de36c78.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4101/4881564803_de7de36c78.jpg" alt="装修设计图" /></a></p>
<p><a title="装修设计图" href="http://farm5.static.flickr.com/4081/4882172868_d701aa5b85.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4081/4882172868_d701aa5b85.jpg" alt="装修设计图" /></a></p>
<p>第二种方案</p>
<p><a title="装修设计图" href="http://farm5.static.flickr.com/4136/4881564355_e799a2bbd6.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4136/4881564355_e799a2bbd6.jpg" alt="装修设计图" /></a></p>
<p><a title="装修设计图" href="http://farm5.static.flickr.com/4077/4881563985_8ebe0f8497.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4077/4881563985_8ebe0f8497.jpg" alt="装修设计图" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maweis.com/index.php/2010/08/24/%e8%a3%85%e4%bf%ae%e5%9b%be%e7%ba%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我们村有个不孝子(转自萝卜网)</title>
		<link>http://maweis.com/index.php/2010/08/17/%e6%88%91%e4%bb%ac%e6%9d%91%e6%9c%89%e4%b8%aa%e4%b8%8d%e5%ad%9d%e5%ad%90%e8%bd%ac%e8%87%aa%e8%90%9d%e5%8d%9c%e7%bd%91/</link>
		<comments>http://maweis.com/index.php/2010/08/17/%e6%88%91%e4%bb%ac%e6%9d%91%e6%9c%89%e4%b8%aa%e4%b8%8d%e5%ad%9d%e5%ad%90%e8%bd%ac%e8%87%aa%e8%90%9d%e5%8d%9c%e7%bd%91/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 02:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maweis.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[我们村有个不孝子，六十多岁了。 七八岁就开始折腾，把家里的锅碗瓢盆都炼了铁。 牙刚长齐就跟邻居吵架，爹妈勒紧裤腰带给人家赔不是。 十七八岁上看谁都不顺眼，见谁打谁，把爹妈批斗了整十年。 三十多岁上家里日子好过了，爹妈手里有了点儿钱，他就说今天粮涨价了，明天油涨价了，把爹妈的钱都骗走了。 五十多岁他又瞄上了家里的老宅，把爹妈撵了出来，自己盖了个小楼，跟白宫似的。 怕邻居说闲话，他又在山坡下边给爹妈搭了个小窝，还勾结施工队偷工减料，美其名曰“经济实用房”，临了还讹了爹妈几十万。 前年开始村里总地震，他就打着募捐的名义骗吃骗喝，还把爹妈房后山坡上的树都砍着卖了。 上个星期六半夜村里下大雨，他爹妈的房被山上冲下来的石头砸塌了。 不孝子这下开始忙活了，一边号召全村到他家救灾，一边每天四五趟的跑着给邻村小寡妇家送吃送喝，小寡妇家刚着了大火，房差点儿烧了。 爹妈出殡的前一天晚上，这厮挨家挨户的贴通知：“为表达全村人民对我爹妈房屋被冲毁并遇难的深切哀悼，我决定，2010年8月15日举行全村哀悼活动，全村下半旗志哀，停止公共娱乐活动。” 出殡那天可热闹呢，牛羊猪鸡摆了一院，花圈花篮不计其数，不烧冥纸，烧的都是人民币，好几麻袋~~邻居都骂：你爹妈在世的时候不好好孝敬，现在你烧人民币有个球用！ 对了，这厮还自作主张，把全村的房子都抹上了一层灰，跟陵园似的，唯独他家，大红大绿。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我们村有个不孝子，六十多岁了。</p>
<p>七八岁就开始折腾，把家里的锅碗瓢盆都炼了铁。</p>
<p>牙刚长齐就跟邻居吵架，爹妈勒紧裤腰带给人家赔不是。</p>
<p>十七八岁上看谁都不顺眼，见谁打谁，把爹妈批斗了整十年。</p>
<p>三十多岁上家里日子好过了，爹妈手里有了点儿钱，他就说今天粮涨价了，明天油涨价了，把爹妈的钱都骗走了。</p>
<p>五十多岁他又瞄上了家里的老宅，把爹妈撵了出来，自己盖了个小楼，跟白宫似的。</p>
<p>怕邻居说闲话，他又在山坡下边给爹妈搭了个小窝，还勾结施工队偷工减料，美其名曰“经济实用房”，临了还讹了爹妈几十万。</p>
<p>前年开始村里总地震，他就打着募捐的名义骗吃骗喝，还把爹妈房后山坡上的树都砍着卖了。</p>
<p>上个星期六半夜村里下大雨，他爹妈的房被山上冲下来的石头砸塌了。</p>
<p>不孝子这下开始忙活了，一边号召全村到他家救灾，一边每天四五趟的跑着给邻村小寡妇家送吃送喝，小寡妇家刚着了大火，房差点儿烧了。</p>
<p>爹妈出殡的前一天晚上，这厮挨家挨户的贴通知：“为表达全村人民对我爹妈房屋被冲毁并遇难的深切哀悼，我决定，2010年8月15日举行全村哀悼活动，全村下半旗志哀，停止公共娱乐活动。”</p>
<p>出殡那天可热闹呢，牛羊猪鸡摆了一院，花圈花篮不计其数，不烧冥纸，烧的都是人民币，好几麻袋~~邻居都骂：你爹妈在世的时候不好好孝敬，现在你烧人民币有个球用！</p>
<p>对了，这厮还自作主张，把全村的房子都抹上了一层灰，跟陵园似的，唯独他家，大红大绿。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maweis.com/index.php/2010/08/17/%e6%88%91%e4%bb%ac%e6%9d%91%e6%9c%89%e4%b8%aa%e4%b8%8d%e5%ad%9d%e5%ad%90%e8%bd%ac%e8%87%aa%e8%90%9d%e5%8d%9c%e7%bd%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[转自 政府丑闻 ]长沙税务局爆炸传闻：税务局陷害刘赘衡</title>
		<link>http://maweis.com/index.php/2010/08/10/%e8%bd%ac%e8%87%aa-%e6%94%bf%e5%ba%9c%e4%b8%91%e9%97%bb-%e9%95%bf%e6%b2%99%e7%a8%8e%e5%8a%a1%e5%b1%80%e7%88%86%e7%82%b8%e4%bc%a0%e9%97%bb%ef%bc%9a%e7%a8%8e%e5%8a%a1%e5%b1%80%e9%99%b7%e5%ae%b3/</link>
		<comments>http://maweis.com/index.php/2010/08/10/%e8%bd%ac%e8%87%aa-%e6%94%bf%e5%ba%9c%e4%b8%91%e9%97%bb-%e9%95%bf%e6%b2%99%e7%a8%8e%e5%8a%a1%e5%b1%80%e7%88%86%e7%82%b8%e4%bc%a0%e9%97%bb%ef%bc%9a%e7%a8%8e%e5%8a%a1%e5%b1%80%e9%99%b7%e5%ae%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 05:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maweis.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[从知情人士那里打听后，得知一二，稍加分析，并未发现有说不通的地方。但本人不在此保证其完全真实性，所以是真是假还请自行分辨 50多岁的刘某并不富裕，之前攒下了一笔钱，准备在长沙打个小店子，将日子好好的过下去。经过多方打听，终于得知有家小店子要转让，店是卖主本人的，稍加思索，似乎一切都还正常，于是就买了下来。 可刚买下来不久，税务局来人了，说他欠了几年的税，要他一次性交清，否则就让他关门。 为什么？我刚买下这店做生意没多久啊！怎么就欠了几年的税了？ 税务局称这家店之前就欠了几年的税一直没交过，你现在买下来了就得你来承担，否则就关你的门。 可是如果之前的老板真的有几年没交税，你们之前怎么不去关他的门，你们之前干什么去了？再说我又不是不交税，我从我经营到现在的税金我一分钱也不会少给你们！ 虽然这番话有点强词夺理，但也确实说的在理！ 哪个欠了你的钱，按照常理当然得找欠钱的人啊！ 但税务局哪管这么多，三下五除二，就让他停业了。 老实巴交的刘某一下子急的懵了，怎么办，这可是自己的血汗钱买下来的店啊！！ 没办法，上税务局说道理讲好话去。 结果，可想而知…… 后来刘某气不过，说你们再这样逼我，我就把你们税务局炸了！反正我也是走投无路了！ 以为这句话会得到他们的重视，结果反而招来一阵嘲笑声…… 2010年7月30日，税务局每个星期五下午都会组织开例会的那天，刘某带着包走进了税务局引爆了心中的那一团怒火……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从知情人士那里打听后，得知一二，稍加分析，并未发现有说不通的地方。但本人不在此保证其完全真实性，所以是真是假还请自行分辨</p>
<p>50多岁的刘某并不富裕，之前攒下了一笔钱，准备在长沙打个小店子，将日子好好的过下去。经过多方打听，终于得知有家小店子要转让，店是卖主本人的，稍加思索，似乎一切都还正常，于是就买了下来。</p>
<p>可刚买下来不久，税务局来人了，说他欠了几年的税，要他一次性交清，否则就让他关门。</p>
<p>为什么？我刚买下这店做生意没多久啊！怎么就欠了几年的税了？</p>
<p>税务局称这家店之前就欠了几年的税一直没交过，你现在买下来了就得你来承担，否则就关你的门。</p>
<p>可是如果之前的老板真的有几年没交税，你们之前怎么不去关他的门，你们之前干什么去了？再说我又不是不交税，我从我经营到现在的税金我一分钱也不会少给你们！</p>
<p>虽然这番话有点强词夺理，但也确实说的在理！</p>
<p>哪个欠了你的钱，按照常理当然得找欠钱的人啊！</p>
<p>但税务局哪管这么多，三下五除二，就让他停业了。</p>
<p>老实巴交的刘某一下子急的懵了，怎么办，这可是自己的血汗钱买下来的店啊！！</p>
<p>没办法，上税务局说道理讲好话去。</p>
<p>结果，可想而知……</p>
<p>后来刘某气不过，说你们再这样逼我，我就把你们税务局炸了！反正我也是走投无路了！</p>
<p>以为这句话会得到他们的重视，结果反而招来一阵嘲笑声……</p>
<p>2010年7月30日，税务局每个星期五下午都会组织开例会的那天，刘某带着包走进了税务局引爆了心中的那一团怒火……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maweis.com/index.php/2010/08/10/%e8%bd%ac%e8%87%aa-%e6%94%bf%e5%ba%9c%e4%b8%91%e9%97%bb-%e9%95%bf%e6%b2%99%e7%a8%8e%e5%8a%a1%e5%b1%80%e7%88%86%e7%82%b8%e4%bc%a0%e9%97%bb%ef%bc%9a%e7%a8%8e%e5%8a%a1%e5%b1%80%e9%99%b7%e5%ae%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StarCraft II on Macbook Pro (Taiwan)</title>
		<link>http://maweis.com/index.php/2010/08/10/starcraft-ii-on-macbook-pro-taiwan/</link>
		<comments>http://maweis.com/index.php/2010/08/10/starcraft-ii-on-macbook-pro-taiwan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 00:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[StarCraft II Game SC2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maweis.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[前些日子@snowprint 同学在twitter上大呼要在台湾买SC2回来，作为80后一代自然不能错过SC2. 过了十来天，SC2回来了。 我是昨晚十点半才拿到的，本来都快睡着了，avery同学晚上要和老板打球，所以就回来的晚了一些。 后来翻来覆去睡不着，想着好歹先装起来玩一局再睡吧。 翻身去书房装SC2，安装的时间倒也不长，就是update patch的时间有点长。 等到一切都完了已经快12点了，于是作罢，上床睡觉。 今天一大早就开机试玩，有几点感想。 因为我是在macbook pro下玩的，效果在不全开的情况下机器已经很烫，能达到70度以上。 然后我用的是magic mouse ，不知道什么原因会经常出现游戏画面的卷动。 然后台服速度还不错。 还有就是我觉得还是家里PC上玩的以前SC2的测试版的画面要更华丽一点，晚上回家在pc上再安装一下，然后1080P效果全开。 家里PC的配置可能也低了，是E8400的CPU 影驰9600GT 中将版]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前些日子@snowprint 同学在twitter上大呼要在台湾买SC2回来，作为80后一代自然不能错过SC2.</p>
<p>过了十来天，SC2回来了。</p>
<p>我是昨晚十点半才拿到的，本来都快睡着了，avery同学晚上要和老板打球，所以就回来的晚了一些。</p>
<p>后来翻来覆去睡不着，想着好歹先装起来玩一局再睡吧。</p>
